| 대문중(大門中) | 중문중조(中門中祖) | 소문중(小門中) | 소문중조(小門中祖) | |
| 도승지공 | 문중조(門中祖) 13세 형(逈) | 15세 령(苓) | 김포 | 16세 홍헌(弘獻) |
| 춘천 | 21세 성휘(聖輝) | |||
| 나주 | 16세 수(壽) | |||
| 15세 훈(薰) | 화성 | |||
| 참판공 | 문중조(門中祖) 13세 원(遠) | 14세 대익(大益) | 진용교위공 | |
| 14세 고흥군 대유(大有) |
금강공 | 15세 효간(孝諫) | ||
| 계백군 | 15세 효근(孝謹) | |||
| 14세 대이(大頣) | 어모장군공 | |||
| 별좌공 | 문중조(門中祖) 13세 괄(适) | 14세 대관(大觀) | 제천 | |
| 경주 | 16세 웅헌(雄獻) | |||
| 14세 대정(大鼎) | 평택 | 16세 시헌(時獻) | ||
| 덕성군 | 문중조(門中祖) 13세 진(進) | 14세 승지공 대림(大臨) |
왕심봉 | 16세 방헌(邦獻) |
| 만수재 | 16세 창헌(昌獻) | |||
| 기은공 | 16세 의헌(義獻) | |||
| 곡성공 | 15세 효전(孝筌) | |||
| 14세 문헌공 대승(大升) |
너부실 | 16세 정헌(廷獻) | ||
| 나정 | 16세 영헌(齡獻) | |||
| 파주 | 16세 동헌(東獻) | |||
| 복제공 | 문중조(門中祖) 13세 준(遵) | 16세 만전당 자헌(自獻) | 함양 | 17세 준격(俊格) |
| 서산 | 17세 신격(愼格) | |||
| 길주/명천 | 17세 민격(敏格) | |||
| 16세 윤헌(允獻) | 무안 | 16세 윤헌(允獻) | ||
| 지평공 | 문중조(門中祖) 8세 중수(仲修) | 9세 임(稔) | 김해 | |
| 9세 책(責) | 파주/송촌 | |||
| 9세 질(質) | 의령/부림 | |||
| 9세 분(賁) | 곡성 | |||
| 재신공 | 8세 염(廉) | |||
| 낭장공 | 8세 중민(仲敏) | |||
| 규정공 | 8세 중제(仲齊) | |||