※. 양자(養子) 현황입니다.
| 문중 | 양자 보낸 생가(生家) | 양자 받은 양가(養家) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증조부 | 조부 | 생부 | 세(世) | 양자(이름) | 양부 | 조부 | 증조부 | ||
| 0세 | () | ||||||||
| 덕보 | 치손 | 한 | 11세 | 심 (諶) | 형 | 치강 | 덕보 | ||
| 겸 | 형 | 대적 | 16세 | 민행 (敏行) | 대경 | 형 | 겸 | ||
| 덕복 | 대성 | 송일 | 17세 | 유영 (有英) | 송찬 | 대성 | 덕복 | ||
| 광주문중/덕성군 | 대림 | 효분 | 방헌 | 17세 | 원 (瑗) | 정헌 | 효증 | 대승 | |
| 응룡 | 열 | 찬종 | 17세 | 서황 (瑞晃) | 진종 | 열 | 응룡 | ||
| 준성 | 희 | 수업 | 17세 | 익삼 (益三) | 수원 | 희 | 준성 | ||
| 장성문중/참판공 | 대이 | 효지 | 민헌 | 17세 | 계선 (繼善) | 유헌 | 효상 | 대이 | |
| 진문 | 수건 | 동진 | 18세 | 언주 (彦周) | 동빈 | 행건 | 진영 | ||
| 별좌공 | 경중 | 민헌 | 열 | 18세 | 서규 (瑞奎) | 연 | 만헌 | 란 | |
| 도승지공 | 령 | 홍헌 | 심 | 18세 | 핵 (翮) | 잠 | 홍헌 | 령 | |
| 장성문중/참판공 | 효근 | 종헌 | 침 | 18세 | 진현 (震現) | 환 | 정헌 | 효의 | |
| 장성문중/참판공 | 효근 | 종헌 | 율 | 18세 | 진웅 (震雄) | 수발 | 윤헌 | 응세 | |
| 도승지공 | 령 | 홍헌 | 심 | 18세 | 숙 (䎘) | 혼 | 홍헌 | 령 | |
| 억남 | 양삼 | 준만 | 19세 | 홍수 (弘壽) | 진빈 | 서봉 | 계종 | ||
